|
Prodotti
|
Rubinetti a sfera per alte pressioni
GV2 - Rubinetti a sfera ad alta pressione a 2 vie
| Tipo | PN | DN | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | Y | X | W | L | M | CH | P | Q | R | S | T | U | V | LV | SV | W-Kg | | GV2 1/4" | 500 | 6 | 40 | 17,4 | 85,5 | 67 | 14,5 | 54,5 | 37 | 57,5 | 5,5 | M6 | 33 | 56 | 3,5 | 15,5 | G1/4" | 27 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 14,5 | 52,5 | 24 | 19 | 6 | 9 | 0,932 |
| GV2 3/8" | 500 | 10 | 40 | 19,5 | 88,5 | 70 | 14,5 | 54,5 | 37 | 57,5 | 7 | M6 | 33 | 56 | 3,5 | 17 | G3/8" | 32 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 16 | 54 | 24 | 19 | 10 | 9 | 0,919 |
| GV2 1/2" | 500 | 13 | 45 | 20 | 103,5 | 80 | 14,5 | 69,5 | 45 | 62,5 | 8 | M8 | 33 | 64 | 6 | 17 | G1/2" | 36 | 10,5 | 6,25 | 6,5 | 23 | 57 | 32 | 19 | 13 | 9 | 1,307 |
| GV2 3/4" | 500 | 20 | 55 | 23,4 | 129,5 | 101 | 18,5 | 73,5 | 55 | 77,5 | 10,5 | M8 | 43 | 80 | 6 | 21 | G3/4" | 45 | 13,5 | 8,25 | 7,5 | 25,5 | 75,5 | 40 | 24 | 20 | 14 | 2,424 |
| GV2 1" | 500 | 25 | 65 | 29,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 83,5 | 65 | 87,5 | 7,5 | M8 | 53 | 90 | 6 | 24 | G1" | 55 | 13,5 | 8,25 | 8,5 | 27,5 | 77,5 | 48 | 24 | 25 | 14 | 3,446 |
| GV2 1 1/4" DN25 | 500 | 25 | 65 | 29,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 83,5 | 65 | 87,5 | 7,5 | M8 | 53 | 90 | 6 | 24 | G 1 1/4" | 55 | 13,5 | 8,25 | 8,5 | 27,5 | 77,5 | 48 | 24 | 25 | 14 | 3,256 |
| GV2 1 1/4" DN32 | 500 | 32 | 80 | 33,5 | 133,5 | 105 | 18,5 | 98,5 | 80 | 103,5 | 9,5 | M8 | 64 | 86 | 8 | 24 | G 1 1/4" | 60 | 13,5 | 8,25 | 10 | 24,5 | 80,5 | 60 | 32 | 32 | 17 | 4,4991 |
Tipo: rubinetto a sfera GV2 - 2 vie
Corpo esterno: squadrato
Materiale: 1.0737 / 1.0737
Attacchi rubinetto: da DN6 a DN32
Guarnizioni: NBR, FKM, EPDM, MVQ
|
|
Type: rubinetto a sfera GV2 - 2 vie
Body: squadrato
Material: 1.0737 / 1.0737
Ball seats: da DN6 a DN32
O-rings: NBR, FKM, EPDM, MVQ |
Pressione di lavoro: PN500 - S6000 secondo la dimensione del rubinetto, del tipo di materiale e di guarnizione scelto.
Temperatura di lavoro: da -10 °C a + 100 °C in relazione
al tipo di guarnizione scelto.
|
|
Operating pressure: PN500 - S6000 depending on valve size and seal material selected.
Temperature range: from -10 °C to + 100 °C depending on seal material selected.
|
|